Versione italiana o inglese della scheda 

 
9275G - MASCHI PER USO A MACCHINA - Orig. Völkel

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

9275G  

Orig. Völkel

 

MASCHI PER USO A MACCHINA

machine taps

ISO FINE DIN 13 | DIN 374

GAMBO PASSANTE
USO DESTRO
FILETTATURA METRICA ISO FINE-Conforme DIN 13 (DIN 374)-Metrico-Fine MF-Tolleranza ISO2/6H.

HSS-E. Imbocco corretto. Tipo universale. Fori passanti.

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Ø
mm
Passo
mm
Lungh. totale
mm
Lungh. filetto
mm
Ø gambo
mm
Quadro gambo
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
9275G 3 0.35€ 24,3039530,355692,2-30,0020
9275G 4 0.35€ 24,3039540,3563102,82,160,0040
9275G 4 0.5€ 20,3039540,563102,82,150,0040
9275G 5 0.5€ 20,3039550,570123,52,750,0050
9275G 6 0.5€ 20,3039560,580144,53,450,0090
9275G 6 0.75€ 20,3039560,7580144,53,4100,0090
9275G 7 0.75€ 20,3039570,7580145,54,3100,0130
9275G 8 0.75€ 20,3039580,75801964,950,0170
9275G 8 1€ 20,3039581902264,9130,0190
9275G 10 0.75€ 23,40395100,75902075,540,0270
9275G 10 1€ 23,40395101902075,570,0270
9275G 10 1.25€ 23,40395101,251002475,5250,030
9275G 11 1€ 32,20395111902086,260,0350
9275G 12 1€ 32,20395121100229770,0480
9275G 12 1.25€ 32,20395121,251002297130,0480
9275G 12 1.5€ 32,20395121,5100229790,0480
9275G 14 1€ 41,503951411002211930,0720
9275G 14 1.25€ 41,50395141,251002211940,0730
9275G 14 1.5€ 41,50395141,51002211990,0720
9275G 15 1€ 45,503951511002212960,0840
9275G 16 1€ 46,503951611002212980,0860
9275G 16 1.5€ 46,50395161,51002212920,0860
9275G 18 1€ 68,1039518111025141150,1310
9275G 18 1.5€ 68,10395181,511025141150,130
9275G 20 1€ 109,0039520112525161230,1890
9275G 20 1.5€ 109,00395201,512525161290,1880
9275G 22 1€ 109,00395221125251814,520,2390
9275G 22 1.5€ 109,00395221,5125251814,530,2360
9275G 24 1€ 135,00395241140281814,520,2830
9275G 24 1.5€ 135,00395241,5140281814,540,2790
9275G 24 2€ 135,00395242140281814,580,2770
9275G 25 1.5€ 166,00395251,5140281814,540,2840
9275G 26 1.5€ 166,00395261,5140281814,510,2910
9275G 27 1.5€ 166,00395271,514028201620,3440
9275G 27 2€ 166,0039527214028201630,3440
9275G 28 1.5€ 183,00395281,514028201630,3520
9275G 28 2€ 183,0039528214028201610,40
9275G 30 1€ 186,0039530115028221810,4530
9275G 30 1.5€ 186,00395301,515028221840,4480
9275G 30 2€ 186,0039530215028221820,4430
9275G 32 1.5€ 211,00395321,515028221830,4570
9275G 33 1.5€ 233,00395331,516030252010,6010
9275G 34 1.5€ 233,00395341,517030282210,770
9275G 34 2€ 233,0039534217030282210,770
9275G 36 1.5€ 267,00395361,517030282220,7960
9275G 36 2€ 267,0039536217030282220,7960
9275G 36 3€ 267,0039536320056282230,9380
 

News