Versione italiana o inglese della scheda 

 
9277G - MASCHI PER USO A MACCHINA - Orig. Völkel

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

9277G  

Orig. Völkel

 

MASCHI PER USO A MACCHINA

machine taps

ISO FINE DIN 13 | DIN 374

GAMBO PASSANTE
USO DESTRO
FILETTATURA METRICA ISO FINE-Conforme DIN 13 (DIN 374)-Metrico-Fine MF-Tolleranza ISO2/6H.

HSS-E. Imbocco corto. Tipo universale. Fori ciechi e passanti

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Ø
mm
Passo
mm
Lungh. totale
mm
Lungh. filetto
mm
Ø gambo
mm
Quadro gambo
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
9277G 4 0.35€ 24,3039440,3563102,82,150,0030
9277G 5 0.5€ 18,1039450,570123,52,740,0050
9277G 6 0.75€ 18,1039460,7580144,53,440,010
9277G 8 0.75€ 18,1039480,75801964,950,0170
9277G 8 1€ 18,1039481902264,940,0190
9277G 10 1€ 21,70394101902075,5110,0270
9277G 10 1.25€ 21,70394101,251002475,530,0290
9277G 12 1€ 28,20394121100229750,0460
9277G 12 1.25€ 29,10394121,251002297140,0480
9277G 12 1.5€ 28,20394121,5100229750,0450
9277G 14 1€ 35,103941411002211920,0720
9277G 14 1.25€ 35,10394141,251002211950,0720
9277G 14 1.5€ 35,10394141,510022119120,0710
9277G 16 1€ 41,503941611002212920,0880
9277G 16 1.5€ 41,50394161,51002212960,0840
9277G 18 1€ 66,1039418111025141160,1240
9277G 18 1.5€ 58,80394181,5110251411100,1240
9277G 18 2€ 58,8039418212534141130,1420
9277G 20 1€ 109,0039420112525161230,1810
9277G 20 1.5€ 109,00394201,512525161230,1840
9277G 20 2€ 109,0039420214034161230,2020
9277G 22 1€ 109,00394221125251814,520,2310
9277G 22 1.5€ 109,00394221,5125251814,530,2310
9277G 24 1€ 135,00394241140281814,510,2670
9277G 24 1.5€ 135,00394241,5140281814,530,2680
9277G 24 2€ 135,00394242140281814,520,2650
9277G 26 1.5€ 166,00394261,5140281814,520,2790
9277G 27 1.5€ 166,00394271,514028201620,3330
9277G 27 2€ 166,0039427214028201640,3290
9277G 28 1.5€ 183,00394281,514028201620,3370
9277G 30 1.5€ 186,00394301,515028221830,4350
9277G 30 2€ 186,0039430215028221820,4310
9277G 32 1.5€ 211,00394321,515028221840,4520
9277G 36 1.5€ 267,00394361,517030282240,7680
9277G 36 2€ 267,0039436217030282240,7630
 

News