Versione italiana o inglese della scheda 

 
8460G - PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA - Orig. Hartner8460G - PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA - Orig. Hartner

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

8460G  

Orig. Hartner

 

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA

stub drills, right hand cutting

DIN 338

DIN 338. Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-TIN. Angolo di taglio 118°. Mod. CORTO.
Affilatura secondo DIN 1412. Superficie con trattamento TIN.
Per acciai e ghise legate e non legate fino a durezza di circa 900 N/mm^2, ghisa temprata, acciaio sinterizzato, grafite, leghe alluminio a truciolo corto, bronzo e rame elettrolitico.

Attacco cilindrico.

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Ø
mm
Lungh. totale
mm
Lungh. elica
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
8460G 1€ 10,408440513412290,0010
8460G 1.1€ 9,94844051,13614270,0010
8460G 1.2€ 10,50844051,23816380,0010
8460G 1.3€ 9,78844051,33816220,0010
8460G 1.4€ 9,52844051,44018140,0010
8460G 1.5€ 8,56844051,54018100,0010
8460G 1.6€ 8,30844051,6432080,0010
8460G 1.7€ 8,30844051,74320140,0010
8460G 1.8€ 7,36844051,84622200,0010
8460G 1.9€ 8,30844051,9462260,0010
8460G 2€ 6,328440524924180,0010
8460G 2.1€ 7,48844052,14924150,0020
8460G 2.2€ 7,88844052,2532760,0020
8460G 2.3€ 8,30844052,35327170,0020
8460G 2.4€ 7,88844052,45730100,0020
8460G 2.5€ 8,14844052,55730390,0020
8460G 2.6€ 8,30844052,65730220,0020
8460G 2.7€ 8,78844052,7613350,0030
8460G 2.8€ 8,30844052,86133170,0030
8460G 2.9€ 8,56844052,96133230,0030
8460G 3€ 7,108440536133650,0030
8460G 3.1€ 8,56844053,16536200,0030
8460G 3.2€ 8,96844053,26536200,0040
8460G 3.3€ 8,96844053,36536130,0040
8460G 3.4€ 8,56844053,47039110,0040
8460G 3.5€ 7,88844053,57039290,0040
8460G 3.6€ 9,52844053,6703970,0040
8460G 3.7€ 10,50844053,7703970,0050
8460G 3.8€ 10,50844053,87543190,0050
8460G 3.9€ 10,80844053,97543120,0050
8460G 4€ 8,308440547543430,0050
8460G 4.1€ 11,70844054,1754390,0050
8460G 4.2€ 9,94844054,275431530,0060
8460G 4.3€ 11,70844054,3804760,0060
8460G 4.5€ 10,50844054,58047190,0070
8460G 4.6€ 12,40844054,6804770,0070
8460G 4.7€ 12,30844054,7804790,0070
8460G 4.8€ 12,10844054,88652220,0070
In eliminazione 8460G 4.9€ 10,20844054,98652140,0080
8460G 5€ 10,408440558652820,0080
8460G 5.1€ 13,10844055,1865230,0080
8460G 5.2€ 13,10844055,28652250,0080
8460G 5.3€ 13,70844055,38652100,0080
8460G 5.4€ 16,10844055,4935750,0080
8460G 5.5€ 14,40844055,59357180,0080
8460G 5.6€ 15,80844055,6935750,0090
8460G 5.7€ 16,40844055,7935730,0090
8460G 5.8€ 16,10844055,8935760,0090
In eliminazione 8460G 5.9€ 13,20844055,9935770,0090
8460G 6€ 14,408440569357640,0090
8460G 6.5€ 17,60844056,510163600,0150
8460G 7€ 21,2084405710969310,0210
8460G 7.5€ 23,30844057,510969140,0270
8460G 8€ 23,3084405811775100,0330
8460G 8.5€ 30,70844058,511775150,0390
8460G 9€ 33,4084405912581180,0450
8460G 9.5€ 37,70844059,512581130,0510
8460G 10€ 40,30844051013387120,0570
 

News