Versione italiana o inglese della scheda 

 
8450G - PUNTE PER ACCIAIO INOX E LEGHE ROTAZIONE DESTRA - Orig. Hartner8450G - PUNTE PER ACCIAIO INOX E LEGHE ROTAZIONE DESTRA - Orig. Hartner

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

8450G  

Orig. Hartner

 

PUNTE PER ACCIAIO INOX E LEGHE ROTAZIONE DESTRA

stub drills, right hand cutting

DIN 338

DIN 338. Tipo IS Inox-Drill. In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E.
Angolo di taglio 130°. Mod. CORTO.
Particolare geometria della punta con speciale profilo dell’elica e forma del nocciolo per la facile espulsione del truciolo. Per acciai inossidabili V2A e V4A, titanio, alluminio ed alcune leghe di rame.

Attacco cilindrico.

Fino a Ø mm 7,5 in confezioni da 10 pezzi.{PB}

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Ø
mm
Lungh. totale
mm
Lungh. elica
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
8450G 1€ 12,808101313412240,0010
In eliminazione 8450G 1.1€ 10,90810131,13614130,0010
8450G 1.2€ 14,10810131,2381660,0010
8450G 1.3€ 14,20810131,33816160,0010
8450G 1.4€ 12,30810131,44018200,0010
8450G 1.5€ 11,40810131,54018200,0010
8450G 1.6€ 14,20810131,64320140,0010
8450G 1.7€ 13,10810131,74320150,0010
8450G 1.8€ 12,30810131,84622100,0010
8450G 1.9€ 14,40810131,9462280,0010
8450G 2€ 9,268101324924300,0010
8450G 2.1€ 14,60810132,14924120,0020
8450G 2.2€ 15,10810132,25327200,0020
8450G 2.3€ 15,80810132,35327100,0020
8450G 2.4€ 15,60810132,45730100,0020
8450G 2.5€ 10,30810132,55730110,0020
8450G 2.6€ 15,80810132,6573030,0020
8450G 2.7€ 15,80810132,76133120,0030
8450G 2.8€ 15,30810132,8613370,0030
8450G 2.9€ 14,10810132,96133200,0030
8450G 3€ 9,788101336133400,0030
8450G 3.1€ 16,60810133,16536450,0030
8450G 3.2€ 11,80810133,26536160,0040
8450G 3.3€ 11,20810133,3653600,0040
8450G 3.4€ 14,40810133,4703980,0040
8450G 3.5€ 10,40810133,57039390,0040
8450G 3.6€ 18,10810133,6703900,0040
8450G 3.7€ 18,10810133,7703980,0050
8450G 3.8€ 16,80810133,87543140,0050
8450G 3.9€ 18,90810133,97543110,0050
8450G 4€ 11,808101347543610,0050
8450G 4.1€ 18,10810134,17543100,0060
8450G 4.2€ 14,40810134,27543100,0060
8450G 4.3€ 15,20810134,38047100,0060
8450G 4.4€ 19,50810134,48047120,0070
8450G 4.5€ 14,90810134,58047430,0070
8450G 4.6€ 20,50810134,68047160,0070
8450G 4.8€ 16,40810134,88652110,0070
8450G 4.9€ 22,20810134,9865240,0080
8450G 5€ 13,708101358652650,0080
8450G 5.1€ 18,30810135,1865280,0080
8450G 5.2€ 19,30810135,2865260,0080
8450G 5.3€ 22,50810135,38652100,0080
8450G 5.4€ 24,00810135,4935790,0080
8450G 5.5€ 21,70810135,59357190,0080
8450G 5.6€ 25,10810135,69357170,0090
8450G 5.7€ 25,10810135,7935750,0090
8450G 5.8€ 25,10810135,8935750,0090
8450G 5.9€ 25,10810135,99357100,0090
8450G 6€ 18,108101369357260,0090
8450G 6.1€ 27,50810136,11016350,010
8450G 6.2€ 25,20810136,210163110,0110
8450G 6.3€ 27,50810136,310163110,0120
8450G 6.4€ 30,70810136,41016390,0130
8450G 6.5€ 22,20810136,510163110,0140
8450G 6.6€ 30,70810136,610163200,0150
8450G 6.7€ 30,70810136,71016380,0160
8450G 6.8€ 27,50810136,81096980,0170
8450G 6.9€ 30,10810136,91096970,0180
8450G 7€ 22,8081013710969310,0190
8450G 7.1€ 38,40810137,11096990,020
8450G 7.2€ 38,40810137,210969140,0210
In eliminazione 8450G 7.4€ 29,60810137,410969150,0230
8450G 7.5€ 29,50810137,510969130,0240
In eliminazione 8450G 7.6€ 30,60810137,61177510,0250
In eliminazione 8450G 7.7€ 35,70810137,711775180,0260
8450G 7.8€ 48,10810137,81177560,0270
In eliminazione 8450G 7.9€ 37,10810137,91177570,0280
8450G 8€ 29,5081013811775140,0290
8450G 8.2€ 41,60810138,21177570,0310
8450G 8.3€ 48,10810138,31177570,0320
In eliminazione 8450G 8.4€ 40,90810138,41177570,0330
8450G 8.5€ 28,10810138,511775150,0340
8450G 8.6€ 53,10810138,61258170,0350
8450G 8.7€ 55,10810138,712581130,0360
8450G 8.8€ 60,80810138,812581100,0370
In eliminazione 8450G 8.9€ 47,80810138,91258140,0380
8450G 9€ 38,4081013912581140,0390
In eliminazione 8450G 9.1€ 53,20810139,11258160,040
8450G 9.3€ 60,10810139,312581180,0430
In eliminazione 8450G 9.4€ 59,10810139,412581320,0450
8450G 9.5€ 47,30810139,51258180,0470
8450G 9.7€ 75,40810139,71338780,0510
8450G 9.8€ 71,60810139,81338760,0530
8450G 10€ 42,3081013101338770,0570
8450G 10.1€ 88,308101310,11338730,0620
8450G 10.2€ 63,908101310,21338790,0670
8450G 10.3€ 110,008101310,313387140,0720
8450G 10.4€ 92,108101310,41338760,0770
8450G 10.5€ 63,908101310,51338780,0820
In eliminazione 8450G 10.7€ 88,108101310,71429420,0870
In eliminazione 8450G 10.9€ 106,008101310,914294110,0970
8450G 11€ 69,1081013111429440,1020
In eliminazione 8450G 11.1€ 120,008101311,11429430,1070
In eliminazione 8450G 11.2€ 120,008101311,21429460,1120
In eliminazione 8450G 11.4€ 77,308101311,41429450,1220
8450G 11.5€ 94,608101311,51429430,1320
In eliminazione 8450G 11.6€ 138,008101311,61429420,1420
In eliminazione 8450G 11.7€ 88,108101311,71429460,1520
In eliminazione 8450G 11.9€ 88,108101311,915110120,1720
8450G 12€ 94,60810131215110120,1770
 

News