Versione italiana o inglese della scheda 

 
4350GSH - CALIBRI AD ANELLO PER FILETTATURE - Orig. Völkel4350GSH - CALIBRI AD ANELLO PER FILETTATURE - Orig. Völkel

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

4350GSH  

Orig. Völkel

 

CALIBRI AD ANELLO PER FILETTATURE

thread ring gauges

DIN 13 | UNI 5870

Calibro ad anello di ALTA PRECISIONE, DIN 13, NON PASSA per filettatura metrica fine destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6g.

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Misura nominale Ø
mm
Passo
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
4350GSH 2 0.35€ 81,501635720,3510,010
4350GSH 2.5 0.35€ 79,90163582,50,3510,010
4350GSH 3 0.35€ 79,901635930,3510,010
4350GSH 3.5 0.35€ 79,90163603,50,3510,0150
4350GSH 4 0.35€ 79,901636140,3510,0150
4350GSH 4 0.5€ 79,901636240,510,020
4350GSH 5 0.35€ 79,901636350,3510,0150
4350GSH 5 0.5€ 79,901636450,510,0150
4350GSH 6 0.35€ 79,901636560,3510,0350
4350GSH 6 0.5€ 79,901636660,510,0550
4350GSH 6 0.75€ 79,901636760,7510,0550
4350GSH 8 0.5€ 79,901636880,510,0550
4350GSH 8 0.75€ 79,901636980,7510,0550
4350GSH 8 1€ 79,90163708110,0550
4350GSH 10 0.5€ 93,2017176100,510,0550
4350GSH 10 0.75€ 79,9016371100,7510,050
4350GSH 10 1€ 79,901637210110,050
4350GSH 10 1.25€ 79,9016373101,2510,070
4350GSH 12 0.5€ 79,9016376120,510,1150
4350GSH 12 0.75€ 79,9016374120,7510,110
4350GSH 12 1€ 79,901637512110,1050
4350GSH 12 1.25€ 79,9016377121,2520,1050
4350GSH 12 1.5€ 79,9016378121,510,110
4350GSH 14 1€ 88,801637914110,070
4350GSH 14 1.25€ 88,8016380141,2510,10
4350GSH 14 1.5€ 88,8016381141,510,120
4350GSH 16 1€ 88,801638216110,130
4350GSH 16 1.5€ 88,8016383161,510,1250
4350GSH 18 1€ 90,801638418110,0950
4350GSH 18 1.5€ 90,8016385181,520,1850
4350GSH 18 2€ 90,801638618210,1750
4350GSH 20 1€ 94,801638720110,090
4350GSH 20 1.5€ 94,8016388201,520,140
4350GSH 20 2€ 94,801638920210,1350
4350GSH 22 1€ 113,001639022120,130
4350GSH 22 1.5€ 113,0016391221,510,1280
4350GSH 22 2€ 113,001639222220,1250
4350GSH 24 1€ 115,001639324110,1250
4350GSH 24 1.5€ 115,0016394241,510,120
4350GSH 24 2€ 115,001639524220,240
4350GSH 25 1€ 119,001639625110,1250
4350GSH 25 1.5€ 119,0016397251,510,230
4350GSH 25 2€ 119,001639825210,2650
4350GSH 27 1€ 125,001640027110,390
4350GSH 27 1.5€ 125,0016401271,510,380
4350GSH 27 2€ 125,001640227210,3350
4350GSH 30 1€ 132,001640430110,430
4350GSH 30 1.5€ 132,0016405301,510,410
4350GSH 30 2€ 132,001640630210,40
4350GSH 30 3€ 132,001640730310,390
4350GSH 33 1.5€ 154,0016409331,510,480
4350GSH 33 2€ 154,001641033210,460
4350GSH 33 3€ 154,001641133310,440
4350GSH 34 1.5€ 165,0016412341,510,490
4350GSH 34 2€ 165,001641334210,470
4350GSH 34 3€ 165,001641434310,450
4350GSH 35 1.5€ 165,0016415351,510,450
4350GSH 35 2€ 165,001641635210,440
4350GSH 35 3€ 165,001641735310,40
4350GSH 36 1.5€ 171,0016418361,510,50
4350GSH 36 2€ 171,001641936210,50
4350GSH 36 3€ 171,001642036310,50
4350GSH 39 3€ 185,001723039310,60
4350GSH 40 1.5€ 179,0016422401,500,650
4350GSH 40 2€ 179,001642340210,650
4350GSH 40 3€ 233,001723240310,650
 

News