Versione italiana o inglese della scheda 

 
4350GSD - CALIBRI A TAMPONE PER FILETTATURE - Orig. Völkel4350GSD - CALIBRI A TAMPONE PER FILETTATURE - Orig. Völkel

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

4350GSD  

Orig. Völkel

 

CALIBRI A TAMPONE PER FILETTATURE

limit thread gauges

DIN 13 | UNI 5870

Calibro a tampone di ALTA PRECISIONE, DIN 13, PASSA-NON PASSA per filettatura metrica fine destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6H.

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Misura nominale Ø
mm
Passo
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
4350GSD 2 0.35€ 79,901603720,3510,010
4350GSD 2.5 0.35€ 79,90160382,50,3510,010
4350GSD 3 0.35€ 79,901603930,3510,020
4350GSD 3.5 0.35€ 79,90160403,50,3510,0220
4350GSD 4 0.35€ 79,901604140,3510,0230
4350GSD 4 0.5€ 68,801604240,510,010
4350GSD 5 0.35€ 68,801604350,3510,020
4350GSD 5 0.5€ 68,801604450,520,020
4350GSD 6 0.35€ 68,801604560,3510,0150
4350GSD 6 0.5€ 68,801604660,510,0250
4350GSD 6 0.75€ 68,801604760,7510,020
4350GSD 8 0.5€ 76,901604880,510,0350
4350GSD 8 0.75€ 76,901604980,7510,0350
4350GSD 8 1€ 76,90160508110,0350
4350GSD 10 0.5€ 93,2016511100,520,0350
4350GSD 10 0.75€ 79,9016051100,7510,0350
4350GSD 10 1€ 79,901605210140,0350
4350GSD 10 1.25€ 79,9016053101,2510,050
4350GSD 12 0.5€ 81,7016056120,520,070
4350GSD 12 0.75€ 81,7016054120,7510,0750
4350GSD 12 1€ 81,701605512110,0850
4350GSD 12 1.25€ 81,7016057121,2510,090
4350GSD 12 1.5€ 81,7016058121,520,090
4350GSD 14 1€ 86,401605914120,060
4350GSD 14 1.25€ 86,4016060141,2510,0950
4350GSD 14 1.5€ 86,4016061141,520,0750
4350GSD 16 1€ 89,501606216110,120
4350GSD 16 1.5€ 89,5016063161,510,10
4350GSD 18 1€ 96,201606418110,110
4350GSD 18 1.5€ 96,2016065181,520,120
4350GSD 18 2€ 96,201606618210,130
4350GSD 20 1€ 104,001606720110,190
4350GSD 20 1.5€ 104,0016068201,520,20
4350GSD 20 2€ 104,001606920220,210
4350GSD 22 1€ 113,001607022110,1950
4350GSD 22 1.5€ 113,0016071221,510,220
4350GSD 22 2€ 113,001607222210,230
4350GSD 24 1€ 120,001607324110,2950
4350GSD 24 1.5€ 120,0016074241,510,2750
4350GSD 24 2€ 120,001607524220,250
4350GSD 25 1€ 123,001607625120,2350
4350GSD 25 1.5€ 132,0016077251,520,310
4350GSD 25 2€ 126,001607825210,260
4350GSD 27 1€ 132,001608027110,290
4350GSD 27 1.5€ 132,0016081271,500,2750
4350GSD 27 2€ 132,001608227210,260
4350GSD 30 1€ 145,001608430110,3350
4350GSD 30 1.5€ 145,0016085301,520,280
4350GSD 30 2€ 145,001608630220,3250
4350GSD 30 3€ 145,001608730310,3050
4350GSD 33 1.5€ 153,0016089331,510,680
4350GSD 33 2€ 153,001609033220,660
4350GSD 33 3€ 153,001609133310,640
4350GSD 34 1.5€ 153,0016092341,510,690
4350GSD 34 2€ 153,001609334210,680
4350GSD 34 3€ 153,001609434310,6350
4350GSD 35 1.5€ 163,0016095351,510,6450
4350GSD 35 2€ 163,001609635210,6350
4350GSD 35 3€ 163,001609735310,630
4350GSD 36 1.5€ 166,0016098361,520,6550
4350GSD 36 2€ 166,001609936210,70
4350GSD 36 3€ 166,001610036310,750
4350GSD 39 3€ 187,001656539310,750
4350GSD 40 1.5€ 190,0016102401,520,850
4350GSD 40 2€ 190,001610340210,850
4350GSD 40 3€ 187,001656740310,850
 

News