Versione italiana o inglese della scheda 

 
8464GL - PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA - Orig. Hartner

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

8464GL  

Orig. Hartner

 

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA

stub drills, right hand cutting

DIN 338. Tipo N, AUTOCENTRANTE, fresata in acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-Co 8%. Mod. CORTO.
Angolo di taglio 135°, con affilatura a croce per la massima centratura e il miglior rendimento.
Per acciai legati in alta percentuale, alluminio, metalli non ferrosi, leghe di titanio e superleghe.

Attacco cilindrico.

Fino a Ø mm 7,5 in confezioni da 10 pezzi.{PB}

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Ø
mm
Lungh. totale
mm
Lungh. elica
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
8464GL 1€ 8,768101213412250,0010
8464GL 1.1€ 9,12810121,1361450,0010
8464GL 1.2€ 9,64810121,23816130,0010
8464GL 1.3€ 9,88810121,3381650,0010
8464GL 1.4€ 9,04810121,4401840,0010
8464GL 1.5€ 8,06810121,5401880,0010
8464GL 1.6€ 8,76810121,6432070,0010
8464GL 1.7€ 8,94810121,7432080,0010
8464GL 1.8€ 9,04810121,8462270,0010
8464GL 1.9€ 9,22810121,9462280,0010
8464GL 2€ 7,368101224924170,0010
8464GL 2.1€ 9,96810122,1492440,0020
8464GL 2.2€ 10,40810122,25327270,0020
8464GL 2.3€ 10,80810122,3532760,0020
8464GL 2.4€ 10,40810122,4573070,0020
8464GL 2.5€ 7,64810122,55730410,0020
8464GL 2.6€ 10,40810122,6573080,0020
8464GL 2.7€ 10,80810122,7613360,0030
8464GL 2.8€ 10,50810122,8613380,0030
8464GL 2.9€ 11,10810122,9613390,0030
8464GL 3€ 7,648101236133150,0030
8464GL 3.1€ 10,10810123,1653670,0030
8464GL 3.2€ 8,76810123,2653670,0040
8464GL 3.3€ 8,76810123,36536130,0040
8464GL 3.4€ 12,10810123,4703990,0040
8464GL 3.5€ 8,76810123,57039180,0040
8464GL 3.6€ 13,10810123,6703990,0040
8464GL 3.7€ 11,90810123,7703950,0050
8464GL 3.8€ 11,30810123,8754390,0050
8464GL 3.9€ 13,90810123,97543100,0050
8464GL 4€ 9,128101247543450,0050
8464GL 4.1€ 12,10810124,17543100,0060
8464GL 4.2€ 12,10810124,27543100,0060
8464GL 4.3€ 12,70810124,3804790,0060
8464GL 4.4€ 15,70810124,4804770,0070
8464GL 4.5€ 12,10810124,58047360,0070
8464GL 4.6€ 13,90810124,6804740,0070
8464GL 4.7€ 13,20810124,7804740,0070
8464GL 4.8€ 12,90810124,8865280,0070
8464GL 4.9€ 14,80810124,9865270,0080
8464GL 5€ 11,308101258652320,0080
8464GL 5.1€ 14,60810125,1865270,0080
8464GL 5.2€ 14,20810125,28652150,0080
8464GL 5.3€ 15,80810125,3865260,0080
8464GL 5.4€ 19,10810125,4935780,0080
8464GL 5.5€ 15,90810125,59357280,0080
8464GL 5.6€ 18,10810125,69357100,0090
8464GL 5.7€ 19,60810125,79357100,0090
8464GL 5.8€ 19,60810125,8935770,0090
8464GL 5.9€ 20,50810125,99357100,0090
8464GL 6€ 14,808101269357330,0090
8464GL 6.1€ 19,60810126,11016340,010
8464GL 6.2€ 22,10810126,210163150,0110
8464GL 6.3€ 18,20810126,310163150,0120
8464GL 6.4€ 20,40810126,41016390,0130
8464GL 6.5€ 16,80810126,51016390,0140
8464GL 6.6€ 21,30810126,61016380,0150
8464GL 6.7€ 20,40810126,71016380,0160
8464GL 6.8€ 20,30810126,81096980,0170
8464GL 6.9€ 25,90810126,91096960,0180
8464GL 7€ 17,8081012710969160,0190
8464GL 7.1€ 32,40810127,110969100,020
8464GL 7.2€ 31,00810127,21096970,0210
8464GL 7.3€ 32,40810127,31096960,0220
8464GL 7.4€ 32,40810127,41096980,0230
8464GL 7.5€ 21,20810127,51096930,0240
8464GL 7.6€ 39,20810127,61177550,0250
8464GL 7.7€ 39,20810127,71177530,0260
8464GL 7.8€ 35,90810127,81177540,0270
8464GL 7.9€ 39,20810127,91177550,0280
8464GL 8€ 23,3081012811775270,0290
8464GL 8.1€ 39,20810128,11177520,0310
8464GL 8.2€ 33,70810128,21177560,0320
8464GL 8.3€ 39,90810128,31177540,0330
8464GL 8.4€ 44,10810128,41177550,0340
8464GL 8.5€ 23,30810128,511775220,0350
8464GL 8.6€ 46,20810128,61258140,0360
8464GL 8.7€ 46,20810128,71258150,0370
8464GL 8.8€ 49,50810128,81258140,0380
8464GL 8.9€ 52,30810128,91258130,0390
8464GL 9€ 32,4081012912581190,040
8464GL 9.1€ 51,70810129,11258150,0410
8464GL 9.2€ 57,80810129,21258120,0430
8464GL 9.3€ 59,20810129,31258150,0450
8464GL 9.4€ 65,40810129,41258150,0470
8464GL 9.5€ 39,20810129,51258190,0490
8464GL 9.6€ 66,10810129,61338730,0510
8464GL 9.7€ 66,10810129,71338750,0530
8464GL 9.8€ 57,20810129,81338730,0550
8464GL 9.9€ 66,10810129,91338730,0570
8464GL 10€ 33,10810121013387150,0590
In eliminazione 8464GL 10.2€ 48,908101210,21338730,0620
8464GL 10.5€ 49,508101210,51338740,0650
8464GL 11€ 60,6081012111429450,0670
8464GL 11.5€ 78,608101211,51429440,0690
8464GL 12€ 78,60810121215110180,0710
8464GL 12.5€ 104,008101212,515110110,0730
8464GL 13€ 101,008101213151101100,0750
8464GL 14€ 131,00810121416010860,0770
 

News