Versione italiana o inglese della scheda 

 
8418G - PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA - Orig. Hartner8418G - PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA - Orig. Hartner

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

8418G  

Orig. Hartner

 

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA

stub drills, right hand cutting

DIN 338

Nuova punta con testa rivestita TIN con ottimale rapporto tra prestazioni, simili alle punte rivestite TIN (Art. 8460G) e prezzi poco più alti delle punte in HSS (Art. 8400 G).
DIN 338. Tipo N. In acciaio SUPER RAPIDO HSS con speciale trattamento TIN sulla parte perforante della punta. Affilatura secondo DIN 1412. Per acciai e ghise legate e non legate fino a durezza di circa 900 N/mm^2, ghisa temprata, acciaio sinterizzato, grafite.
Attacco cilindrico.

Fino a Ø mm 7,5 in confezioni da 10 pezzi.{PB}

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Ø
mm
Lungh. totale
mm
Lungh. elica
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
8418G 1€ 3,648440613412310,0010
8418G 1.1€ 3,56844061,13614180,0010
8418G 1.2€ 3,64844061,23816150,0010
8418G 1.3€ 3,56844061,33816160,0010
8418G 1.4€ 3,42844061,44018140,0010
8418G 1.5€ 3,08844061,5401800,0010
8418G 1.6€ 3,08844061,64320150,0010
8418G 1.7€ 3,08844061,74320220,0010
8418G 1.8€ 2,94844061,84622190,0010
8418G 1.9€ 2,94844061,946221620,0010
8418G 2€ 2,4084406249241540,0010
8418G 2.1€ 2,68844062,14924150,0020
8418G 2.2€ 2,94844062,25327120,0020
8418G 2.3€ 3,02844062,35327220,0020
8418G 2.4€ 2,94844062,457302980,0020
8418G 2.5€ 2,94844062,557302080,0020
8418G 2.6€ 3,08844062,65730190,0020
8418G 2.7€ 3,08844062,76133140,0030
8418G 2.8€ 3,08844062,86133380,0030
8418G 2.9€ 3,08844062,96133100,0030
8418G 3€ 2,4684406361333860,0030
8418G 3.1€ 3,28844063,16536160,0030
8418G 3.2€ 3,28844063,26536830,0040
8418G 3.3€ 3,28844063,36536680,0040
8418G 3.4€ 3,28844063,47039180,0040
8418G 3.5€ 2,94844063,570392080,0040
8418G 3.6€ 3,50844063,67039170,0040
8418G 3.7€ 3,56844063,77039390,0050
8418G 3.8€ 3,64844063,87543160,0050
8418G 3.9€ 3,90844063,97543130,0050
8418G 4€ 2,9484406475432230,0050
8418G 4.1€ 4,18844064,17543120,0060
8418G 4.2€ 3,56844064,27543680,0060
8418G 4.3€ 4,18844064,38047160,0060
8418G 4.4€ 4,18844064,48047110,0070
8418G 4.5€ 3,70844064,58047820,0070
8418G 4.6€ 4,38844064,68047100,0070
8418G 4.7€ 4,46844064,78047140,0070
8418G 4.8€ 4,38844064,88652180,0070
8418G 4.9€ 4,86844064,98652140,0080
8418G 5€ 3,6484406586522650,0080
8418G 5.1€ 4,86844065,18652150,0080
8418G 5.2€ 4,94844065,28652730,0080
8418G 5.3€ 4,94844065,38652130,0080
8418G 5.4€ 5,68844065,4935790,0080
8418G 5.5€ 5,06844065,59357710,0080
8418G 5.6€ 5,76844065,6935750,0090
8418G 5.7€ 5,76844065,79357110,0090
8418G 5.8€ 5,76844065,8935780,0090
8418G 5.9€ 6,02844065,9935790,0090
8418G 6€ 5,0684406693571360,0090
8418G 6.1€ 6,50844066,110163160,010
8418G 6.2€ 6,50844066,210163310,0110
8418G 6.3€ 6,78844066,310163110,0120
8418G 6.4€ 7,06844066,41016340,0130
8418G 6.5€ 5,82844066,510163760,0140
8418G 6.6€ 7,06844066,610163200,0150
8418G 6.7€ 7,32844066,710163160,0160
8418G 6.75€ 8,08844066,7510969540,0170
8418G 6.8€ 8,08844066,810969140,0180
8418G 6.9€ 8,70844066,910969100,0190
8418G 7€ 7,1284406710969880,020
8418G 7.1€ 9,10844067,11096930,0210
8418G 7.2€ 9,52844067,210969130,0220
8418G 7.3€ 9,52844067,310969320,0230
8418G 7.4€ 10,00844067,41096990,0240
8418G 7.5€ 8,08844067,510969270,0250
8418G 7.6€ 10,40844067,61177580,0260
8418G 7.7€ 10,40844067,71177590,0270
8418G 7.8€ 10,00844067,811775100,0280
8418G 7.9€ 10,70844067,91177570,0290
8418G 8€ 7,5484406811775850,030
8418G 8.1€ 10,90844068,11177570,0310
8418G 8.2€ 11,10844068,211775290,0320
8418G 8.3€ 11,80844068,31177580,0330
8418G 8.4€ 11,80844068,41177570,0340
8418G 8.5€ 9,72844068,5117751140,0350
8418G 8.6€ 11,50844068,61258160,0360
8418G 8.7€ 11,50844068,712581150,0370
8418G 8.8€ 13,50844068,81258170,0380
8418G 8.9€ 12,30844068,912581100,0390
8418G 9€ 10,7084406912581510,040
8418G 9.1€ 14,10844069,11258160,0410
8418G 9.2€ 12,50844069,212581130,0420
8418G 9.3€ 14,60844069,31258160,0430
8418G 9.4€ 13,00844069,41258160,0440
8418G 9.5€ 12,10844069,512581120,0450
8418G 9.6€ 14,10844069,61338790,0460
8418G 9.7€ 14,60844069,71338740,0490
8418G 9.8€ 17,20844069,813387100,0520
8418G 9.9€ 15,20844069,91338780,0550
8418G 10€ 13,608440610133871020,0570
8418G 10.1€ 16,308440610,11338770,0620
8418G 10.2€ 16,308440610,213387320,0670
8418G 10.3€ 19,908440610,31338750,0720
8418G 10.4€ 19,908440610,41338730,0770
8418G 10.5€ 16,508440610,513387370,0820
8418G 10.6€ 20,908440610,61338720,0870
8418G 10.7€ 26,608440610,714294170,0920
8418G 10.8€ 23,908440610,814294110,0970
8418G 10.9€ 25,908440610,91429450,1020
8418G 11€ 19,10844061114294240,1170
8418G 11.1€ 25,108440611,11429430,1220
8418G 11.2€ 24,408440611,214294200,1270
8418G 11.3€ 26,308440611,31429480,1320
8418G 11.4€ 26,308440611,41429410,1370
8418G 11.5€ 24,408440611,51429490,1420
8418G 11.6€ 26,308440611,61429460,1470
8418G 11.7€ 26,608440611,714294160,1520
8418G 11.8€ 26,608440611,81429440,1570
8418G 11.9€ 32,308440611,915110130,1620
8418G 12€ 23,908440612151101380,1770
8418G 12.1€ 31,708440612,115110120,1820
8418G 12.2€ 31,708440612,2151101130,1870
8418G 12.3€ 29,708440612,3151101160,1920
8418G 12.4€ 34,608440612,415110150,1970
8418G 12.5€ 28,108440612,5151101160,2020
8418G 12.6€ 37,308440612,615110120,2070
8418G 12.7€ 34,208440612,715110180,2120
8418G 12.8€ 35,608440612,815110150,2170
8418G 12.9€ 42,208440612,915110120,2220
8418G 13€ 30,408440613151101290,2370
8418G 13.25€ 50,108440613,2516010850,2420
8418G 13.5€ 39,108440613,516010880,2470
8418G 13.6€ 54,208440613,616010820,2520
8418G 14€ 44,208440614160108230,2570
8418G 14.5€ 39,408440614,516911470,2670
8418G 15€ 45,30844061516911440,2770
8418G 15.5€ 47,208440615,517812020,2870
8418G 16€ 51,20844061617812040,2980
 

News