Versione italiana o inglese della scheda 

 
9357G - FILIERE TONDE - Orig. Völkel

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

9357G  

Orig. Völkel

 

FILIERE TONDE

round dies

DIN EN 22568 | DIN 13

FILETTATURA METRICA ISO FINE, conforme DIN 13-Metrico Fine MF-Tolleranza 6g

Tipo chiuso, completamente rettificate DIN - EN 22568

USO DESTRO
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm².

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Ø
mm
Passo
mm
Dimensioni
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
9357G 3 0.35€ 18,30264-26630,3520x540,0070
9357G 3.5 0.35€ 18,30264-2663,50,3520x530,0070
9357G 4 0.35€ 18,30264-26640,3520x520,0090
9357G 4 0.5€ 18,30264-26640,520x520,0080
9357G 5 0.5€ 18,30264-26650,520x5100,0080
9357G 6 0.5€ 18,30264-26660,520x530,0080
9357G 6 0.75€ 15,80264-26660,7520x750,0110
9357G 7 0.75€ 19,80264-26670,7525x9100,0210
9357G 8 0.5€ 19,80264-26680,525x950,0220
9357G 8 0.75€ 16,60264-26680,7525x930,0220
9357G 8 1€ 16,60264-2668125x9110,0220
9357G 9 1€ 25,10264-2669125x980,0220
9357G 10 0.5€ 25,10264-266100,530x1120,0370
9357G 10 0.75€ 25,10264-266100,7530x1150,0370
9357G 10 1€ 19,10264-26610130x11190,0390
9357G 10 1.25€ 19,10264-266101,2530x11190,0350
9357G 11 1€ 28,70264-26611130x1130,0390
9357G 12 1€ 24,30264-26612138x10160,0570
9357G 12 1.25€ 24,30264-266121,2538x10270,060
9357G 12 1.5€ 23,60264-266121,538x10180,0560
9357G 14 1€ 32,10264-26614138x1050,0570
9357G 14 1.25€ 26,80264-266141,2538x1050,0570
9357G 14 1.5€ 26,80264-266141,538x10160,0560
9357G 15 1€ 43,50264-26615138x1050,0530
9357G 15 1.5€ 43,50264-266151,538x1020,0520
9357G 16 1€ 43,50264-26616145x1460,1060
9357G 16 1.5€ 34,20264-266161,545x1470,1090
9357G 18 1€ 40,10264-26618145x1480,1030
9357G 18 1.5€ 34,20264-266181,545x1470,10
9357G 18 2€ 40,90264-26618245x1440,10
9357G 19 1€ 59,10264-26619145x1420,1020
9357G 20 1€ 40,90264-26620145x1470,1040
9357G 20 1.5€ 34,20264-266201,545x14100,1020
9357G 20 2€ 40,90264-26620245x1440,1030
9357G 21 1€ 61,80264-26621145x1410,120
9357G 22 1€ 66,10264-26622155x1630,120
9357G 22 1.5€ 66,10264-266221,555x16140,1780
9357G 22 2€ 66,10264-26622255x1620,1690
9357G 23 1€ 86,70264-26623155x1620,1660
9357G 24 1€ 66,10264-26624155x1610,1650
9357G 24 1.5€ 66,10264-266241,555x1650,1740
9357G 24 2€ 66,10264-26624255x1680,1660
9357G 25 1€ 85,30264-26625155x1650,1640
9357G 25 1.5€ 85,30264-266251,555x16110,1640
9357G 26 1€ 85,30264-26626155x1640,1570
9357G 26 1.5€ 85,30264-266261,555x1660,1570
9357G 27 1€ 97,50264-26627165x1820,2920
9357G 27 1.5€ 97,50264-266271,565x1840,2920
9357G 27 2€ 97,50264-26627265x1840,2820
9357G 28 1€ 97,50264-26628165x1820,2790
9357G 28 1.5€ 97,50264-266281,565x1830,2790
9357G 28 2€ 97,50264-26628265x1820,2650
9357G 30 1€ 97,50264-26630165x1830,2450
9357G 30 1.5€ 97,50264-266301,565x1890,2580
9357G 30 2€ 97,50264-26630265x1840,40
9357G 32 1€ 138,00264-26632165x1820,40
9357G 32 1.5€ 97,50264-266321,565x1850,2540
9357G 33 1.5€ 97,50264-266331,565x1820,2480
9357G 33 2€ 97,50264-26633265x1870,250
9357G 34 1€ 138,00264-26634165x1810,2210
9357G 34 1.5€ 97,50264-266341,565x1820,2210
9357G 36 1€ 138,00264-26636165x1830,2270
9357G 36 1.5€ 97,50264-266361,565x1830,2270
9357G 36 2€ 97,50264-26636265x1840,2270
9357G 36 3€ 97,50264-26636365x2530,3120
9357G 39 1.5€ 158,00264-266391,575x2020,330
9357G 39 2€ 158,00264-26639275x2010,330
9357G 39 3€ 158,00264-26639375x3020,330
9357G 40 1.5€ 158,00264-266401,575x2050,3530
9357G 40 2€ 158,00264-26640275x2010,3610
9357G 40 3€ 158,00264-26640375x3050,5460
 

News