Versione italiana o inglese della scheda 

 
9107G - MASCHI A MANO - Orig. Völkel

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

9107G  

Orig. Völkel

 

MASCHI A MANO

hand taps

DIN 13 | DIN 2181

In acciaio SUPER-RAPIDO Classe HSSG.
Rettificati e spogliati dopo tempra.

USO DESTRO.
FILETTATURA METRICA ISO FINE - Conforme DIN 13 (DIN 2181).
Metrico-Fine MF - Tolleranza ISO 2/6H. Finitore.

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Ø
mm
Passo
mm
Lungh. totale
mm
Lungh. filetto
mm
Ø gambo
mm
Quadro gambo
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
9107G 3 0.35€ 11,20263-230,354093,52,730,0020
9107G 3.5 0.35€ 11,20263-23,50,3545104320,0040
9107G 4 0.35€ 11,20263-240,3545104,53,420,0050
9107G 4 0.5€ 11,20263-240,545104,53,420,0050
9107G 5 0.5€ 11,20263-250,5501264,960,0090
9107G 6 0.5€ 11,20263-260,5501464,930,0090
9107G 6 0.75€ 9,90263-260,75501464,920,0090
9107G 7 0.75€ 9,90263-270,75501464,920,010
9107G 8 0.5€ 9,90263-280,5501964,9100,0110
9107G 8 0.75€ 9,90263-280,75501964,930,010
9107G 8 1€ 9,90263-281562264,950,0120
9107G 9 1€ 11,20263-291632075,520,0180
9107G 10 0.5€ 11,20263-2100,5632075,510,0190
9107G 10 0.75€ 11,20263-2100,75632075,510,0190
9107G 10 1€ 9,90263-2101632075,5140,0180
9107G 10 1.25€ 11,20263-2101,25702475,530,0210
9107G 11 1€ 14,40263-2111632086,240,0240
9107G 12 1€ 14,40263-212170229730,0320
9107G 12 1.25€ 14,40263-2121,2570229750,0320
9107G 12 1.5€ 13,20263-2121,570229740,0320
9107G 14 1€ 22,10263-2141702211920,0480
9107G 14 1.25€ 16,60263-2141,25702211930,0490
9107G 14 1.5€ 14,30263-2141,57022119110,0480
9107G 15 1€ 24,30263-2151702212900,0520
9107G 15 1.5€ 24,30263-2151,5702212920,0540
9107G 16 1€ 24,30263-2161702212930,0570
9107G 16 1.5€ 17,40263-2161,5702212950,0580
9107G 18 1€ 26,70263-21818022141120,0910
9107G 18 1.5€ 20,10263-2181,58022141150,090
9107G 18 2€ 26,70263-21828022141130,0910
9107G 19 1€ 33,50263-21918022141110,10
9107G 20 1€ 33,50263-22018022161220,1140
9107G 20 1.5€ 24,30263-2201,58022161220,1130
9107G 20 2€ 33,50263-22028022161220,1130
9107G 21 1€ 34,70263-22118022161220,120
9107G 22 1€ 34,70263-222180221814,540,1410
9107G 22 1.5€ 34,70263-2221,580221814,520,1410
9107G 22 2€ 34,70263-222280221814,510,140
9107G 23 1€ 46,50263-223180221814,520,1550
9107G 24 1€ 46,50265-224190221814,580,1690
9107G 24 1.5€ 37,20265-2241,590221814,520,1670
9107G 24 2€ 46,50265-224290221814,520,1680
9107G 25 1€ 68,10263-225190221814,520,1740
9107G 25 1.5€ 68,10265-2251,590221814,530,1740
9107G 26 1€ 68,10263-226190221814,530,2090
9107G 26 1.5€ 68,10265-2261,590221814,530,2090
9107G 27 1€ 68,10263-227190221814,510,2070
9107G 27 1.5€ 68,10265-2271,59022201640,2070
9107G 27 2€ 80,50265-22729022201630,210
9107G 28 1€ 80,50263-22819022201620,2170
9107G 28 1.5€ 80,50265-2281,59022201610,2170
9107G 28 2€ 80,50265-22829022201610,2180
9107G 30 1€ 94,40265-23019022221810,2540
9107G 30 1.5€ 94,40265-2301,59022221820,2580
9107G 30 2€ 94,40265-23029022221820,2540
9107G 32 1€ 94,40263-23219022221810,30
9107G 32 1.5€ 94,40265-23219022221830,30
9107G 33 1.5€ 94,40265331,510025252030,3550
9107G 33 2€ 117,00265-233210025252030,3510
9107G 34 1€ 117,00263-234110025282210,380
9107G 34 1.5€ 117,00265-2341,510025282210,380
9107G 36 1€ 122,00265-236110025282210,5410
9107G 36 1.5€ 122,00265-2361,510025282220,5410
9107G 36 2€ 122,00265-236212540282200,5410
9107G 36 3€ 122,00265-236312540282220,5360
9107G 39 1.5€ 152,00265-2391,511025322410,560
9107G 39 2€ 152,00265-239212540322420,560
9107G 39 3€ 152,00265-239312540322410,560
9107G 40 1.5€ 152,00265-2401,511025322440,5850
9107G 40 2€ 152,00265-240212540322410,6760
9107G 40 3€ 152,00265-240312540322420,6730
 

News