Versione italiana o inglese della scheda 

 
8335G - PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALI K 10/20 ROTAZIONE DESTRA - Prod. SCU - Orig. M.D. DRILLS8335G - PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALI K 10/20 ROTAZIONE DESTRA - Prod. SCU - Orig. M.D. DRILLS

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

8335G  

Prod. SCU - Orig. M.D. DRILLS

 

PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALI K 10/20 ROTAZIONE DESTRA

tungsten-carbide solid twist drills, right hand cutting

DIN 6539

DIN 6539. Tipo N a due taglienti. Angolo di taglio 120°. Mod. EXTRA CORTO.
Per macchine statiche e CNC. Per acciai legati ad alta resistenza, acciai inossidabili ad alta resistenza, materiali abrasivi e ghise. Riduzione dei tempi di lavorazione per le alte velocità utilizzabili, riduzione dei costi per la maggiore durata della punta. Finitura migliore che in alcuni casi permette l’eliminazione dell’alesatura del foro.

Attacco cilindrico.

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Ø
mm
Lungh. totale
mm
Lungh. elica
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
8335G 0.8€ 6,5213891/892350,8245290,0010
8335G 0.9€ 6,5213891/892350,9255,5140,0010
8335G 1€ 6,3413891/892351266140,0010
8335G 1.1€ 6,5213891/892351,128720,0010
8335G 1.2€ 6,7613891/892351,2308140,0010
8335G 1.3€ 6,7613891/892351,330890,0010
8335G 1.4€ 6,8413891/892351,432940,0010
8335G 1.5€ 6,7613891/892351,5329150,0010
8335G 1.6€ 6,8413891/892351,63410120,0010
8335G 1.8€ 6,8813891/892351,8361190,0010
8335G 1.9€ 6,8813891/892351,93611120,0020
8335G 2€ 6,5813891/8923523812160,0020
8335G 2.2€ 6,5813891/892352,24013180,0020
8335G 2.3€ 6,5813891/892352,3401380,0030
8335G 2.4€ 6,5813891/892352,4431440,0030
8335G 2.5€ 6,5813891/892352,54314210,0040
8335G 2.6€ 6,5813891/892352,64314410,0040
8335G 2.7€ 9,5813891/892352,74616100,0050
8335G 2.8€ 9,5813891/892352,84616340,0050
8335G 2.9€ 9,5813891/892352,9461630,0060
8335G 3€ 9,5813891/8923534616690,0070
8335G 3.1€ 9,5813891/892353,1491870,0070
8335G 3.2€ 9,5813891/892353,24918120,0080
8335G 3.3€ 9,5813891/892353,34918230,0080
8335G 3.4€ 10,1013891/892353,45220150,0080
8335G 3.5€ 10,1013891/892353,55220260,0090
8335G 3.6€ 11,1013891/892353,6522020,0090
8335G 3.7€ 11,1013891/892353,7522010,010
8335G 3.8€ 12,1013891/892353,8552210,010
8335G 3.9€ 12,1013891/892353,9552280,0110
8335G 4€ 12,1013891/89235455221080,0110
8335G 4.1€ 13,2013891/892354,1552230,0110
8335G 4.2€ 13,2013891/892354,255221300,0120
8335G 4.3€ 13,2013891/892354,35824100,0120
8335G 4.4€ 13,2013891/892354,4582440,0120
8335G 4.5€ 13,2013891/892354,55824110,0130
8335G 4.6€ 13,2013891/892354,65824470,0130
8335G 4.7€ 14,1013891/892354,75824200,0130
8335G 4.8€ 14,1013891/892354,86226100,0140
8335G 4.9€ 14,1013891/892354,9622620,0140
8335G 5€ 14,1013891/89235562262240,0140
8335G 5.1€ 24,1013891/892355,1622620,0150
8335G 5.2€ 18,2013891/892355,26226170,0150
8335G 5.3€ 18,2013891/892355,3622620,0150
8335G 5.4€ 18,2013891/892355,4662820,0160
8335G 5.5€ 18,2013891/892355,5662820,0160
8335G 5.7€ 20,3013891/892355,7662810,0170
8335G 5.8€ 19,3013891/892355,8662820,0180
8335G 6€ 19,3013891/8923566628630,0190
8335G 6.1€ 24,3013891/892356,17031110,020
8335G 6.2€ 24,3013891/892356,2703140,0210
8335G 6.3€ 23,1013891/892356,3703110,0220
8335G 6.4€ 40,9013891/892356,4703170,0230
8335G 6.5€ 24,2013891/892356,57031140,0240
8335G 6.6€ 30,3013891/892356,6703130,0250
8335G 6.7€ 30,6013891/892356,77031100,0280
8335G 6.8€ 30,3013891/892356,8743430,0310
8335G 7€ 29,1013891/8923577434240,0340
8335G 7.1€ 39,1013891/892357,1743430,0360
8335G 7.2€ 39,1013891/892357,2743450,0380
8335G 7.3€ 42,6013891/892357,3743410,0320
8335G 7.5€ 34,1013891/892357,5743440,0340
8335G 7.6€ 57,8013891/892357,6793740,0360
8335G 7.7€ 59,1013891/892357,7793740,0380
8335G 7.8€ 45,3013891/892357,8793720,0390
8335G 8€ 39,1013891/892358793790,0410
8335G 8.1€ 65,1013891/892358,17937110,040
8335G 8.5€ 48,1013891/892358,5793730,0450
8335G 8.6€ 73,7013891/892358,6844040,050
8335G 8.7€ 51,5013891/892358,7844010,0510
8335G 8.8€ 52,4013891/892358,8844020,0520
8335G 9€ 50,6013891/8923598440200,0540
8335G 9.1€ 59,5013891/892359,1844020,0560
8335G 9.3€ 53,3013891/892359,3844010,0590
8335G 9.5€ 54,2013891/892359,5844020,0630
8335G 9.6€ 63,1013891/892359,6894350,0650
8335G 9.8€ 82,4013891/892359,8894340,0670
8335G 9.9€ 65,7013891/892359,9894320,070
8335G 10€ 58,6013891/89235108943170,0750
8335G 10.5€ 67,4013891/8923510,58943110,080
8335G 11€ 74,7013891/8923511954730,0850
8335G 11.5€ 85,2013891/8923511,5954730,090
8335G 12€ 85,2013891/89235121025130,0950
 

News