Versione italiana o inglese della scheda 

 
8300G - MINI PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA - Orig. Hartner8300G - MINI PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA - Orig. Hartner

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

8300G  

Orig. Hartner

 

MINI PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA

straight shank micro precision drills, form A, right hand cutting

DIN 1899

DIN 1899. Tipo N. In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E. Angolo di taglio 118°.
Attacco cilindrico Ø mm 1 per punte fino a mm 0,79
Ø mm 1,5 per punte da mm 0,8. Tolleranze: -0,004 mm
Lunghezza totale mm 25.

Confezioni da 10 pezzi.{PB}

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Ø
mm
Lungh. utile
mm
Lungh. elica
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
8300G 0.15€ 17,80870110,1510,81400,0010
8300G 0.16€ 16,60870110,161,41,1200,0010
8300G 0.17€ 16,60870110,171,41,190,0010
8300G 0.18€ 15,30870110,181,41,1400,0010
8300G 0.19€ 15,60870110,191,41,1200,0010
8300G 0.2€ 14,20870110,21,81,570,0010
8300G 0.21€ 14,80870110,211,81,5310,0010
8300G 0.22€ 14,80870110,221,81,5450,0010
8300G 0.23€ 14,80870110,231,81,5110,0010
8300G 0.24€ 14,80870110,241,81,5100,0010
8300G 0.25€ 12,90870110,252,21,9610,0010
In eliminazione 8300G 0.26€ 9,40870110,262,21,9170,0010
8300G 0.27€ 12,10870110,272,21,9100,0010
8300G 0.28€ 11,90870110,282,21,9100,0010
8300G 0.29€ 11,90870110,292,21,9190,0010
8300G 0.3€ 11,90870110,32,21,9220,0010
8300G 0.31€ 11,50870110,312,82,4670,0010
8300G 0.32€ 11,50870110,322,82,480,0010
8300G 0.33€ 11,50870110,332,82,4650,0010
In eliminazione 8300G 0.34€ 8,82870110,342,82,4290,0010
8300G 0.35€ 10,60870110,352,82,4200,0010
8300G 0.36€ 11,50870110,362,82,4180,0010
8300G 0.37€ 11,50870110,372,82,4120,0010
8300G 0.38€ 11,50870110,382,82,4380,0010
8300G 0.39€ 11,20870110,393,63200,0010
8300G 0.4€ 9,26870110,43,63200,0010
8300G 0.41€ 11,20870110,413,63140,0010
8300G 0.42€ 11,20870110,423,63960,0010
8300G 0.43€ 11,20870110,433,6390,0010
8300G 0.44€ 11,80870110,443,63190,0010
8300G 0.45€ 9,94870110,453,6390,0010
8300G 0.46€ 10,40870110,463,63150,0010
8300G 0.47€ 10,80870110,473,63110,0010
8300G 0.48€ 11,10870110,483,63370,0010
In eliminazione 8300G 0.49€ 8,02870110,4943,470,0010
8300G 0.5€ 8,56870110,543,4160,0010
8300G 0.51€ 9,78870110,5143,4300,0010
8300G 0.52€ 11,10870110,5243,4100,0010
8300G 0.53€ 10,40870110,5343,4100,0010
8300G 0.54€ 10,50870110,544,53,9130,0020
8300G 0.55€ 9,52870110,554,53,9110,0010
8300G 0.56€ 11,10870110,564,53,9130,0010
8300G 0.57€ 9,94870110,574,53,9260,0010
8300G 0.58€ 9,86870110,584,53,970,0010
8300G 0.6€ 8,48870110,64,53,9230,0010
8300G 0.61€ 9,26870110,6154,2190,0010
8300G 0.63€ 9,94870110,6354,2120,0010
8300G 0.64€ 9,26870110,6454,250,0010
8300G 0.65€ 9,26870110,6554,2280,0010
8300G 0.66€ 9,26870110,6654,230,0010
8300G 0.68€ 9,94870110,685,64,890,0010
8300G 0.69€ 9,94870110,695,64,8100,0010
8300G 0.7€ 8,30870110,75,64,8160,0010
8300G 0.71€ 9,60870110,715,64,8110,0010
8300G 0.72€ 9,26870110,725,64,890,0010
8300G 0.73€ 9,94870110,735,64,8100,0010
8300G 0.74€ 9,26870110,745,64,880,0010
8300G 0.75€ 9,60870110,755,64,860,0010
8300G 0.76€ 10,60870110,766,35,31730,0010
8300G 0.77€ 9,94870110,776,35,31680,0010
In eliminazione 8300G 0.78€ 7,84870110,786,35,3220,0010
8300G 0.79€ 9,60870110,796,35,3160,0010
8300G 0.8€ 8,48870110,86,35,3270,0010
8300G 0.85€ 9,52870110,856,35,3140,0010
8300G 0.9€ 8,48870110,97,16190,0010
8300G 0.95€ 9,86870110,957,16120,0010
8300G 1€ 8,4887011186,8280,0010
8300G 1.05€ 9,94870111,0586,8180,0010
8300G 1.1€ 9,60870111,197,6150,0010
8300G 1.15€ 9,94870111,1597,690,0010
8300G 1.2€ 9,26870111,2108,5100,0010
8300G 1.25€ 9,94870111,25108,5100,0010
8300G 1.3€ 9,60870111,3108,5100,0010
8300G 1.4€ 9,52870111,411,29,5350,0010
8300G 1.45€ 10,50870111,4511,29,5110,0010
8300G 1.5€ 12,90870111,512,59,5280,0010
 

News