Versione italiana o inglese della scheda 

 
4350GP - CALIBRI A TAMPONE PER FILETTATURE - Orig. MIB

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

4350GP  

Orig. MIB

 

CALIBRI A TAMPONE PER FILETTATURE

limit thread gauges

DIN 13 | UNI 5870

Calibro a tampone DIN 13, PASSA-NON PASSA per filettatura metrica fine destra, in acciaio speciale, temprato, tolleranza 6H.

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Misura nominale Ø
mm
Passo
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
4350GP 2 0.35€ 55,500808850020,3530,010
4350GP 2.5 0.35€ 55,50080885012,50,3520,010
4350GP 3 0.35€ 55,500808850230,3510,020
4350GP 3.5 0.35€ 55,50080885033,50,3520,0220
4350GP 4 0.35€ 55,500808850440,3520,0230
4350GP 4 0.5€ 51,100808850540,520,010
4350GP 5 0.35€ 51,100808850650,3510,020
4350GP 5 0.5€ 51,100808850750,530,020
4350GP 6 0.35€ 51,100808850860,3510,0150
4350GP 6 0.5€ 51,100808850960,520,0250
4350GP 6 0.75€ 51,100808851060,7520,020
4350GP 8 0.5€ 51,100808851180,510,0350
4350GP 8 0.75€ 51,100808851280,7520,0350
4350GP 8 1€ 51,10080885138150,0350
4350GP 10 0.5€ 51,1008088514100,510,0350
4350GP 10 0.75€ 51,1008088515100,7520,0350
4350GP 10 1€ 51,100808851610120,0350
4350GP 10 1.25€ 51,1008088517101,2550,050
4350GP 12 0.5€ 51,1008088518120,520,070
4350GP 12 0.75€ 51,1008088519120,7520,0750
4350GP 12 1€ 51,100808852012120,0850
4350GP 12 1.25€ 51,1008088521121,2530,090
4350GP 12 1.5€ 51,1008088522121,520,090
4350GP 14 1€ 51,100808852314140,060
4350GP 14 1.25€ 51,1008088524141,2520,0950
4350GP 14 1.5€ 51,1008088525141,560,0750
4350GP 16 1€ 51,100808852616140,120
4350GP 16 1.5€ 51,1008088527161,550,10
4350GP 18 1€ 51,100808852818140,110
4350GP 18 1.5€ 51,1008088529181,570,120
4350GP 18 2€ 51,100808853018220,130
4350GP 20 1€ 51,100808853120130,190
4350GP 20 1.5€ 51,1008088532201,570,20
4350GP 20 2€ 51,100808853320210,210
4350GP 22 1€ 51,100808853422100,1950
4350GP 22 1.5€ 51,1008088535221,530,220
4350GP 22 2€ 51,100808853622210,230
4350GP 24 1€ 57,100808853724130,2950
4350GP 24 1.5€ 57,1008088538241,520,2750
4350GP 24 2€ 57,100808853924230,250
4350GP 25 1€ 57,100808854025120,2350
4350GP 25 1.5€ 58,5008088541251,550,310
4350GP 25 2€ 58,500808854225220,260
4350GP 27 1€ 58,500808854327120,290
4350GP 27 1.5€ 58,5008088544271,530,2750
4350GP 27 2€ 58,500808854527220,260
4350GP 30 1€ 67,500808854630110,3350
4350GP 30 1.5€ 67,5008088547301,520,280
4350GP 30 2€ 67,500808854830220,3250
4350GP 30 3€ 67,500808854930320,3050
4350GP 33 1.5€ 67,5008088550331,520,680
4350GP 33 2€ 67,500808855133200,660
4350GP 33 3€ 67,500808855233320,640
4350GP 34 1.5€ 70,5008088553341,510,690
4350GP 34 2€ 70,500808855434210,680
4350GP 34 3€ 70,500808855534310,6350
4350GP 35 1.5€ 70,5008088556351,520,6450
4350GP 35 2€ 70,500808855735220,6350
4350GP 35 3€ 70,500808855835310,630
4350GP 36 1.5€ 81,1008088559361,530,6550
4350GP 36 2€ 81,100808856036250,70
4350GP 36 3€ 81,100808856136320,750
4350GP 39 3€ 81,100808880539330,850
4350GP 42 1.5€ 97,5008088568421,510,950
 

News