Versione italiana o inglese della scheda 

 
4350GB - CALIBRI AD ANELLO - Orig. MIB

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

4350GB  

Orig. MIB

 

CALIBRI AD ANELLO

setting ring gauges

DIN 2250C

Calibro ad anello DIN 2250C, liscio, per l'azzeramento di strumenti di misura, in acciaio speciale temprato, rettificato e lappato.

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Misura nominale Ø
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
4350GB 3€ 63,1008088100320,020
4350GB 3.5€ 63,10080881013,510,0180
4350GB 4€ 63,1008088102420,0150
4350GB 4.5€ 63,10080881034,510,0150
4350GB 5€ 63,1008088104520,0150
4350GB 6€ 60,1008088106610,0550
4350GB 7€ 60,1008088107720,0550
4350GB 8€ 60,1008088108820,050
4350GB 9€ 60,1008088109930,0550
4350GB 10€ 63,10080881101050,0550
4350GB 11€ 63,10080881111110,090
4350GB 12€ 63,10080881121210,090
4350GB 13€ 63,10080881131340,0880
4350GB 14€ 63,10080881141430,0850
4350GB 15€ 63,10080881151520,080
4350GB 16€ 66,10080881161630,080
4350GB 17€ 66,10080881171720,1350
4350GB 18€ 66,10080881181820,1350
4350GB 19€ 67,50080881191920,130
4350GB 20€ 67,50080881202040,130
4350GB 21€ 73,50080881212120,130
4350GB 22€ 73,50080881222220,2150
4350GB 23€ 69,10080881232310,2120
4350GB 24€ 69,10080881242410,2080
4350GB 25€ 78,10080881252530,2050
4350GB 26€ 78,10080881262620,420
4350GB 27€ 78,10080881272720,3150
4350GB 28€ 78,10080881282820,3350
4350GB 30€ 78,10080881293030,3050
4350GB 32€ 90,10080881303220,440
4350GB 33€ 90,10080881313320,420
4350GB 34€ 90,10080881323420,40
4350GB 35€ 90,10080881333520,380
4350GB 36€ 105,00080881343630,490
4350GB 37€ 117,00080881353730,3850
4350GB 38€ 117,00080881363810,3750
4350GB 40€ 119,00080881374030,3650
4350GB 42€ 119,00080881384220,6750
4350GB 44€ 119,00080881394420,630
4350GB 45€ 119,00080881404520,610
4350GB 46€ 134,00080881414610,60
4350GB 47€ 134,00080881424720,590
4350GB 48€ 134,00080881434810,5880
4350GB 50€ 137,00080881445030,5850
4350GB 52€ 158,00080881455221,070
4350GB 55€ 158,00080881465520,950
4350GB 58€ 173,00080881475810,890
4350GB 60€ 173,00080881486020,80
4350GB 62€ 195,00080881496221,3150
4350GB 65€ 195,00080881506511,250
4350GB 68€ 195,00080881516811,1450
4350GB 70€ 195,00080881527021,160
4350GB 72€ 195,00080881537211,150
4350GB 75€ 195,00080881547521,520
4350GB 78€ 195,00080881557811,480
4350GB 80€ 203,00080881568021,40
4350GB 82€ 218,00080881578211,890
4350GB 85€ 240,00080881588511,870
4350GB 88€ 240,00080881598811,850
4350GB 90€ 255,00080881609022,170
4350GB 92€ 255,00080881619212,150
4350GB 95€ 255,00080881629522,130
4350GB 98€ 263,00080881639812,110
4350GB 100€ 285,000808816410025,160
4350GB 125€ 555,000808816912514,0840
4350GB 150€ 795,000808817515016,10
4350GB 175€ 1.220,000808818017517,0950
4350GB 200€ 1.730,000808818120018,5250
 

News