Versione italiana o inglese della scheda 

 
3994GR - SPESSIMETRI CALIBRATI DI PRECISIONE IN FOGLI - Orig. MIB

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

3994GR  

Orig. MIB

 

SPESSIMETRI CALIBRATI DI PRECISIONE IN FOGLI

calibrated shimsteel

Tipo a tolleranza ristrettissima. Particolarmente indicati per lo spessoramento di attrezzature varie, utensili e stampi. Registrazione di tolleranze. Posizionamento di pezzi su macchine utensili. Livellamento nella produzione di parti meccaniche. Compensazione di altezze. Controllo di quote. Regolazione dei rulli pressori nell’industria tipografica, ecc.

Fogli in acciaio INOX. Dimensioni mm 100x500.
Confezioni indivisibili di 5 fogli.

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.La conf.Cod. Prod.Spessore
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
3994GR 0.01€ 125,00080802700,01180,260
3994GR 0.02€ 76,10080802710,0270,330
3994GR 0.03€ 80,40080802720,0380,40
3994GR 0.04€ 80,40080802730,0440,450
3994GR 0.05€ 55,50080802740,0580,50
3994GR 0.10€ 55,50080802760,1090,70
3994GR 0.15€ 62,80080802770,1530,90
3994GR 0.20€ 64,30080802780,2081,20
3994GR 0.25€ 68,70080802790,2541,40
3994GR 0.30€ 76,10080802800,3091,550
3994GR 0.35€ 87,70080802810,3531,70
3994GR 0.40€ 87,70080802820,40261,80
3994GR 0.45€ 99,40080802830,4531,90
3994GR 0.50€ 99,40080802840,50920
3994GR 1.00€ 139,00080802851,0052,2170
 

News