Versione italiana o inglese della scheda 

 
3994GM - SPESSIMETRI CALIBRATI DI PRECISIONE IN FOGLI - Orig. MIB

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

3994GM  

Orig. MIB

 

SPESSIMETRI CALIBRATI DI PRECISIONE IN FOGLI

calibrated shimsteel

Tipo a tolleranza ristrettissima. Particolarmente indicati per lo spessoramento di attrezzature varie, utensili e stampi. Registrazione di tolleranze. Posizionamento di pezzi su macchine utensili. Livellamento nella produzione di parti meccaniche. Compensazione di altezze. Controllo di quote. Regolazione dei rulli pressori nell’industria tipografica, ecc.

Fogli in acciaio al carbonio. Dimensioni mm 50x300.
Confezioni indivisibili di 10 fogli.

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.La conf.Cod. Prod.Spessore
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
3994GM 0.01€ 103,00080801800,01820,120
3994GM 0.02€ 58,50080801810,02200,20
3994GM 0.03€ 46,80080801820,03530,30
3994GM 0.05€ 38,10080801840,05200,450
3994GM 0.10€ 29,30080801890,10160,70
3994GM 0.15€ 30,70080801910,1530,750
3994GM 0.20€ 32,20080801930,20100,80
3994GM 0.25€ 33,60080801940,2550,850
3994GM 0.30€ 36,60080801950,30100,90
3994GM 0.35€ 38,10080801960,3520,950
3994GM 0.40€ 38,10080801970,4051,0090
3994GM 0.50€ 43,90080801990,5091,0590
3994GM 0.60€ 55,50080802000,6051,10
3994GM 0.70€ 55,50080802010,7041,180
3994GM 0.80€ 58,50080802020,8021,220
3994GM 1.00€ 65,80080802041,0081,2590
 

News