Versione italiana o inglese della scheda 

 
900G - CHIAVI A TUBO - Orig. Gedore

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

900G  

Orig. Gedore

 

CHIAVI A TUBO

double ended socket wrenches

DIN 896 B | ISO 2236 | ISO 1085 | UNI 6746

In norma DIN 896 B/ISO 2236 - ISO 1085
In tubo d’acciaio trafilato. Bocche esagonali temprate. Adatte anche per dadi incassati. Esecuzione cromata.

Senza leva.

Per leve ved. Art. 902 GB/GC/GD/GE.{PB}

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Apertura
mm
Lungh. totale
mm
Foro per leve Ø
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
900G 5.5 7€ 7,6026 R5,5x71055180,0280
900G 6 7€ 8,0426 R6x7110560,0250
900G 8 9€ 8,7826 R8x91106140,0350
900G 8 10€ 8,9426 R8x101206100,0450
900G 10 11€ 9,9626 R10x111206300,0450
900G 10 13€ 10,4026 R10x131408120,0750
900G 11 13€ 10,6026 R11x13140830,0750
900G 12 13€ 10,8026 R12x131408370,0750
900G 12 14€ 11,1026 R12x14140850,080
900G 13 14€ 11,6026 R13x14140860,0850
900G 13 15€ 12,5026 R13x15140820,090
900G 13 17€ 14,1026 R13x171501060,090
900G 14 15€ 13,1026 R14x151408220,090
900G 14 17€ 15,1026 R14x1715010110,120
900G 16 17€ 15,7026 R16x1715010130,120
900G 17 19€ 19,7026 R17x1916012110,180
900G 18 19€ 20,0026 R18x1916012150,180
900G 19 22€ 20,5026 R19x221701260,210
900G 20 22€ 21,1026 R20x2217012240,210
900G 21 23€ 21,7026 R21x231701450,2150
900G 22 24€ 22,1026 R22x2419014100,280
900G 24 26€ 23,4026 R24x2619014110,290
900G 24 27€ 23,8026 R24x2719014340,30
900G 25 28€ 25,7026 R25x2820016170,350
900G 27 30€ 30,1026 R27x302001680,360
900G 27 32€ 31,1026 R27x322001640,370
900G 30 32€ 32,1026 R30x322001650,380
900G 30 36€ 38,2026 R30x362201800,530
900G 32 36€ 38,6026 R32x3622018100,550
900G 36 41€ 44,9026 R36x4122018180,650
900G 41 46€ 52,8026 R41x462402020,950
900G 46 50€ 151,0026 R46x502402061,050
900G 50 55€ 186,0026 R50x5524020101,150
 

News