Versione italiana o inglese della scheda 

 
8481G - PUNTE LUNGHE PER OTTONE BRONZO E LEGHE NON FERROSE ROTAZIONE DESTRA - Orig. Hartner8481G - PUNTE LUNGHE PER OTTONE BRONZO E LEGHE NON FERROSE ROTAZIONE DESTRA - Orig. Hartner

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

8481G  

Orig. Hartner

 

PUNTE LUNGHE PER OTTONE BRONZO E LEGHE NON FERROSE ROTAZIONE DESTRA

long drills,slow helix, right hand cutting

DIN 340

DIN 340. Tipo H. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Angolo di taglio 118°. Mod. LUNGO.
Per ottone, bronzo, leghe non ferrose a truciolo corto, polistirolo.

Attacco cilindrico.

Fino a Ø mm 6,7 in confezioni da 10 pezzi.{PB}

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Ø
mm
Lungh. totale
mm
Lungh. elica
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
8481G 1€ 18,9081320-118°15633200,0010
In eliminazione 8481G 1.2€ 15,1081320-118°1,2654160,0030
8481G 1.3€ 20,5081320-118°1,36541160,0030
In eliminazione 8481G 1.4€ 14,1081320-118°1,47045190,0030
8481G 1.6€ 17,1081320-118°1,6765070,0030
8481G 1.8€ 18,9081320-118°1,8805390,0030
8481G 1.9€ 15,6081320-118°1,98053270,0030
8481G 2€ 12,2081320-118°28556100,0030
8481G 2.2€ 16,9081320-118°2,29059150,0030
In eliminazione 8481G 2.3€ 11,3081320-118°2,39059100,0030
8481G 2.5€ 13,4081320-118°2,59562210,0030
8481G 2.6€ 18,1081320-118°2,69562180,0030
In eliminazione 8481G 2.7€ 12,2081320-118°2,710066100,0030
In eliminazione 8481G 2.8€ 9,9881320-118°2,810066100,0040
8481G 2.9€ 16,1081320-118°2,910066110,0040
8481G 3€ 13,1081320-118°310066200,0040
8481G 3.1€ 18,1081320-118°3,110669200,0040
8481G 3.2€ 17,6081320-118°3,21066960,0040
8481G 3.3€ 19,3081320-118°3,310669100,0050
In eliminazione 8481G 3.4€ 20,2081320-118°3,411273520,0050
8481G 3.5€ 15,9081320-118°3,51127360,0050
8481G 3.6€ 32,5081320-118°3,61127360,0050
In eliminazione 8481G 3.7€ 5,3281320-118°3,71127370,0070
8481G 3.9€ 35,8081320-118°3,91197850,0070
8481G 4€ 16,3081320-118°411978260,0070
8481G 4.1€ 33,4081320-118°4,111978200,0070
8481G 4.2€ 20,3081320-118°4,21197860,0080
8481G 4.5€ 19,7081320-118°4,512682150,0090
8481G 4.7€ 36,4081320-118°4,712682150,0090
8481G 5€ 21,7081320-118°513287130,010
8481G 5.5€ 25,4081320-118°5,51399160,010
8481G 5.7€ 54,3081320-118°5,713991100,0120
8481G 5.9€ 66,5081320-118°5,91399150,0120
8481G 6€ 26,9081320-118°613991260,0120
In eliminazione 8481G 6.2€ 53,2081320-118°6,214897170,0140
8481G 6.7€ 87,1081320-118°6,714897150,0220
8481G 6.8€ 81,8081320-118°6,8156102100,0250
In eliminazione 8481G 7€ 32,1081320-118°715610280,0270
In eliminazione 8481G 7.2€ 59,8081320-118°7,215610290,030
In eliminazione 8481G 7.3€ 38,2081320-118°7,315610250,0330
8481G 7.5€ 75,4081320-118°7,5156102360,0350
In eliminazione 8481G 7.8€ 43,1081320-118°7,816510950,0420
8481G 8€ 46,1081320-118°816510930,0430
In eliminazione 8481G 8.2€ 66,5081320-118°8,216510920,0460
In eliminazione 8481G 8.3€ 33,3081320-118°8,3165109100,0480
In eliminazione 8481G 8.4€ 45,1081320-118°8,416510990,0490
8481G 9€ 59,4081320-118°917511550,0570
In eliminazione 8481G 10.5€ 45,1081320-118°10,518412120,0990
In eliminazione 8481G 11.5€ 47,3081320-118°11,519512890,1510
 

News