Versione italiana o inglese della scheda 

 
8445G - PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA - Orig. Hartner8445G - PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA - Orig. Hartner

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

8445G  

Orig. Hartner

 

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA

stub drills, right hand cutting

DIN 338

DIN 338. Tipo S. In acciaio SUPER-RAPIDO al COBALTO HSS-E. Angolo di taglio 130°.
Mod. CORTO.
Per acciai con R oltre 1000 N/mm^2, acciaio INOX, ghise, acciai per molle, titanio e sue leghe.

Attacco cilindrico.

Fino a Ø mm 7,5 in confezioni da 10 pezzi.{PB}

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Ø
mm
Lungh. totale
mm
Lungh. elica
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
8445G 0.2€ 23,20810610,2192,560,0010
8445G 0.3€ 16,20810610,319380,0010
8445G 0.4€ 12,90810610,42052370,0010
8445G 0.5€ 9,78810610,5226340,0010
8445G 0.55€ 17,20810610,55247110,0010
8445G 0.6€ 9,78810610,6247140,0010
8445G 0.65€ 15,20810610,6526870,0010
8445G 0.7€ 8,96810610,7289140,0010
8445G 0.75€ 11,90810610,75289160,0010
8445G 0.8€ 8,48810610,83010170,0010
8445G 0.85€ 10,70810610,853010100,0010
8445G 0.9€ 8,30810610,93211120,0010
8445G 0.95€ 9,94810610,95321150,0010
8445G 1€ 7,888106113412300,0010
8445G 1.05€ 10,40810611,053412160,0010
8445G 1.1€ 8,14810611,13614130,0010
8445G 1.15€ 11,10810611,153614300,0010
8445G 1.2€ 8,56810611,23816130,0010
8445G 1.25€ 10,30810611,253816200,0010
8445G 1.3€ 8,30810611,3381630,0010
8445G 1.35€ 10,60810611,354018180,0010
8445G 1.45€ 9,26810611,45401850,0010
8445G 1.5€ 7,36810611,54018200,0010
8445G 1.55€ 9,94810611,554320110,0010
8445G 1.6€ 7,88810611,64320340,0010
8445G 1.65€ 8,96810611,654320140,0010
8445G 1.7€ 8,14810611,74320710,0010
8445G 1.75€ 11,80810611,754622130,0010
8445G 1.8€ 7,88810611,84622160,0010
8445G 1.85€ 10,40810611,854622280,0010
8445G 1.9€ 8,14810611,94622380,0010
8445G 2€ 6,408106124924200,0010
8445G 2.05€ 9,78810612,054924150,0020
8445G 2.1€ 8,48810612,14924120,0020
8445G 2.2€ 8,48810612,25327200,0020
8445G 2.25€ 12,40810612,255327210,0020
8445G 2.3€ 8,48810612,3532790,0020
8445G 2.35€ 16,10810612,355327100,0020
8445G 2.4€ 8,48810612,4573060,0020
8445G 2.45€ 17,10810612,45573060,0020
8445G 2.5€ 6,92810612,55730340,0020
8445G 2.55€ 15,60810612,555730150,0020
8445G 2.6€ 8,56810612,65730130,0020
8445G 2.7€ 8,56810612,76133140,0030
8445G 2.75€ 15,80810612,756133300,0030
8445G 2.8€ 8,96810612,86133160,0030
8445G 2.85€ 16,10810612,85613330,0030
8445G 2.9€ 8,96810612,96133180,0030
8445G 2.95€ 13,10810612,956133210,0030
8445G 3€ 6,928106136133340,0030
8445G 3.1€ 9,26810613,16536220,0030
8445G 3.2€ 7,88810613,26536240,0040
8445G 3.3€ 8,14810613,36536170,0040
8445G 3.4€ 9,60810613,47039200,0040
8445G 3.5€ 7,88810613,57039540,0040
8445G 3.6€ 10,40810613,67039380,0040
8445G 3.7€ 10,50810613,7703960,0050
8445G 3.8€ 10,30810613,87543280,0050
8445G 3.9€ 10,60810613,97543170,0050
8445G 4€ 8,308106147543770,0050
8445G 4.1€ 10,60810614,1754380,0060
8445G 4.2€ 10,60810614,27543170,0060
8445G 4.3€ 10,60810614,3804790,0060
8445G 4.4€ 11,70810614,4804780,0070
8445G 4.5€ 10,60810614,58047320,0070
8445G 4.6€ 11,70810614,68047100,0070
8445G 4.7€ 12,10810614,7804730,0070
8445G 4.8€ 11,80810614,88652150,0070
8445G 4.9€ 11,90810614,98652160,0080
8445G 5€ 10,408106158652490,0080
8445G 5.1€ 11,90810615,1865290,0080
8445G 5.2€ 12,20810615,28652420,0080
8445G 5.4€ 14,20810615,4935760,0080
8445G 5.5€ 14,40810615,59357220,0080
8445G 5.6€ 14,40810615,69357250,0090
8445G 5.7€ 15,10810615,79357130,0090
8445G 5.8€ 13,70810615,8935790,0090
8445G 5.9€ 15,20810615,99357150,0090
8445G 6€ 13,308106169357560,0090
8445G 6.1€ 15,30810616,110163130,010
8445G 6.2€ 15,30810616,210163160,0110
8445G 6.3€ 16,20810616,31016380,0120
8445G 6.4€ 16,90810616,41016390,0130
8445G 6.5€ 15,20810616,510163370,0140
8445G 6.6€ 17,70810616,610163220,0150
8445G 6.7€ 17,70810616,71016390,0160
8445G 6.8€ 18,50810616,810969240,0170
8445G 6.9€ 20,60810616,910969200,0180
8445G 7€ 16,1081061710969180,0190
8445G 7.1€ 23,90810617,11096950,020
8445G 7.3€ 25,40810617,310969160,0220
8445G 7.4€ 24,10810617,410969170,0230
8445G 7.5€ 17,10810617,510969200,0240
8445G 7.6€ 33,40810617,61177530,0250
8445G 7.8€ 26,90810617,81177530,0270
8445G 7.9€ 30,10810617,91177560,0280
8445G 8€ 21,2081061811775320,0290
8445G 8.1€ 26,90810618,11177540,030
8445G 8.2€ 28,10810618,21177590,0310
8445G 8.3€ 31,30810618,31177540,0320
8445G 8.4€ 30,70810618,41177590,0330
8445G 8.5€ 21,20810618,511775290,0340
8445G 8.6€ 31,30810618,612581410,0350
8445G 8.7€ 31,30810618,71258190,0360
8445G 8.8€ 33,40810618,81258180,0370
8445G 9€ 27,508106191258190,0390
8445G 9.1€ 38,40810619,21258160,040
8445G 9.2€ 39,60810619,11258170,0420
8445G 9.3€ 44,10810619,31258160,0440
8445G 9.4€ 49,20810619,41258150,0460
8445G 9.5€ 32,10810619,512581120,0480
8445G 9.6€ 50,50810619,61338750,050
8445G 9.7€ 47,30810619,71338750,0520
8445G 9.8€ 47,30810619,81338720,0540
8445G 9.9€ 49,80810619,91338740,0560
8445G 10€ 30,70810611013387150,0570
8445G 10.5€ 45,408106110,513387200,0870
8445G 11€ 49,20810611114294120,1170
8445G 11.5€ 63,908106111,51429460,1470
8445G 12€ 71,608106112151101110,1770
8445G 12.5€ 83,108106112,515110160,2070
8445G 13€ 90,90810611315110150,2370
8445G 13.5€ 105,008106113,516010820,2470
8445G 14€ 119,00810611416010870,2570
8445G 14.5€ 146,008106114,516911420,2670
8445G 15€ 153,00810611516911450,2770
8445G 16€ 188,00810611617812030,2980
 

News