Versione italiana o inglese della scheda 

 
8429G - PUNTE PER OTTONE, BRONZO E LEGHE NON FERROSE ROTAZIONE DESTRA - Orig. Hartner8429G - PUNTE PER OTTONE, BRONZO E LEGHE NON FERROSE ROTAZIONE DESTRA - Orig. Hartner

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

8429G  

Orig. Hartner

 

PUNTE PER OTTONE, BRONZO E LEGHE NON FERROSE ROTAZIONE DESTRA

slow helix drills, right hand cutting

DIN 338

DIN 338. Tipo H. In acciaio SUPER-RAPIDO-HSS. Angolo di taglio 118°. Mod. CORTO.
Per ottone, bronzo, leghe non ferrose a truciolo corto.

Attacco cilindrico.

Fino a Ø mm 7,5 in confezioni da 10 pezzi.{PB}

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Ø
mm
Lungh. totale
mm
Lungh. elica
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
8429G 0.5€ 12,8081020-118°0,522670,0010
8429G 0.6€ 12,4081020-118°0,6247410,0010
8429G 0.7€ 11,1081020-118°0,7289120,0010
In eliminazione 8429G 0.75€ 10,5081020-118°0,7528930,0010
In eliminazione 8429G 0.8€ 10,3081020-118°0,83010150,0010
8429G 0.9€ 10,7081020-118°0,93211100,0010
8429G 1€ 7,9681020-118°1341200,0010
8429G 1.1€ 8,5681020-118°1,13614100,0010
8429G 1.2€ 9,5281020-118°1,23816200,0010
8429G 1.25€ 11,1081020-118°1,253816150,0010
8429G 1.3€ 9,5281020-118°1,33816100,0010
8429G 1.4€ 8,4881020-118°1,44018150,0010
8429G 1.5€ 7,3681020-118°1,54018210,0010
8429G 1.6€ 8,3081020-118°1,6432090,0010
8429G 1.7€ 8,2281020-118°1,74320110,0010
8429G 1.8€ 8,4081020-118°1,84622170,0010
8429G 1.9€ 7,8881020-118°1,94622160,0010
8429G 2€ 6,1481020-118°24924340,0010
8429G 2.1€ 7,4881020-118°2,14924160,0020
8429G 2.2€ 8,1481020-118°2,25327200,0020
8429G 2.25€ 11,5081020-118°2,255327100,0020
8429G 2.3€ 8,1481020-118°2,35327220,0020
8429G 2.4€ 8,2281020-118°2,45730160,0020
8429G 2.5€ 6,3281020-118°2,55730450,0020
8429G 2.6€ 7,9681020-118°2,6573090,0020
8429G 2.7€ 8,2281020-118°2,76133100,0030
In eliminazione 8429G 2.75€ 5,7081020-118°2,756133340,0030
8429G 2.8€ 8,2281020-118°2,8613380,0030
8429G 2.9€ 8,3081020-118°2,9613360,0030
8429G 3€ 6,8481020-118°36133180,0030
8429G 3.1€ 9,6081020-118°3,16536110,0030
8429G 3.2€ 9,2681020-118°3,26536220,0040
8429G 3.3€ 8,4881020-118°3,36536180,0040
8429G 3.4€ 9,6081020-118°3,47039130,0040
8429G 3.5€ 7,9681020-118°3,57039270,0040
In eliminazione 8429G 3.6€ 8,2481020-118°3,67039140,0040
8429G 3.7€ 10,4081020-118°3,77039150,0050
8429G 3.9€ 13,1081020-118°3,97543130,0050
8429G 4€ 7,8881020-118°47543140,0050
8429G 4.1€ 11,9081020-118°4,1754360,0060
8429G 4.2€ 10,7081020-118°4,27543110,0060
8429G 4.3€ 12,5081020-118°4,3804720,0060
8429G 4.4€ 15,1081020-118°4,48047190,0070
8429G 4.5€ 10,4081020-118°4,58047330,0070
8429G 4.6€ 13,3081020-118°4,6804720,0070
8429G 4.7€ 14,1081020-118°4,7804750,0070
8429G 4.8€ 13,1081020-118°4,8865240,0070
In eliminazione 8429G 4.9€ 10,5081020-118°4,98652430,0080
8429G 5€ 10,5081020-118°58652340,0080
8429G 5.1€ 13,9081020-118°5,18652110,0080
8429G 5.2€ 14,1081020-118°5,28652110,0080
In eliminazione 8429G 5.25€ 19,5081020-118°5,258652100,0080
8429G 5.3€ 14,7081020-118°5,38652270,0080
In eliminazione 8429G 5.4€ 15,1081020-118°5,4935750,0080
8429G 5.5€ 14,1081020-118°5,59357160,0080
8429G 5.6€ 19,5081020-118°5,6935730,0090
In eliminazione 8429G 5.7€ 15,8081020-118°5,7935790,0090
In eliminazione 8429G 5.75€ 27,6081020-118°5,75935770,0090
8429G 5.8€ 16,9081020-118°5,89357150,0090
8429G 5.9€ 19,5081020-118°5,9935740,0090
8429G 6€ 13,7081020-118°6935780,0090
8429G 6.1€ 17,8081020-118°6,110163220,010
8429G 6.2€ 17,8081020-118°6,21016360,0110
8429G 6.3€ 21,1081020-118°6,310163110,0130
8429G 6.4€ 22,2081020-118°6,41016330,0140
8429G 6.5€ 17,3081020-118°6,510163120,0150
In eliminazione 8429G 6.6€ 14,9081020-118°6,61016310,0160
8429G 6.7€ 22,5081020-118°6,71016380,0170
8429G 6.8€ 20,1081020-118°6,810969100,0180
In eliminazione 8429G 6.9€ 19,3081020-118°6,910969110,0190
8429G 7€ 19,7081020-118°710969110,020
In eliminazione 8429G 7.1€ 21,2081020-118°7,11096910,0210
8429G 7.25€ 55,1081020-118°7,251096960,0230
In eliminazione 8429G 7.3€ 25,7081020-118°7,31096930,0240
In eliminazione 8429G 7.4€ 23,3081020-118°7,41096950,0250
8429G 7.5€ 24,1081020-118°7,510969160,0260
8429G 7.6€ 32,5081020-118°7,611775110,0270
8429G 7.7€ 34,1081020-118°7,71177520,0280
8429G 7.8€ 32,5081020-118°7,81177580,030
8429G 8€ 22,6081020-118°811775100,0320
8429G 8.1€ 33,4081020-118°8,11177590,0330
8429G 8.2€ 30,1081020-118°8,21177550,0340
In eliminazione 8429G 8.25€ 27,4081020-118°8,2511775220,0350
8429G 8.4€ 40,3081020-118°8,41177580,0360
8429G 8.5€ 29,5081020-118°8,51177580,0370
In eliminazione 8429G 8.6€ 36,1081020-118°8,612581120,0380
In eliminazione 8429G 8.7€ 34,5081020-118°8,71258190,0390
8429G 8.8€ 46,7081020-118°8,81258140,040
In eliminazione 8429G 8.9€ 39,9081020-118°8,91258130,0410
8429G 9€ 32,5081020-118°91258180,0420
8429G 9.1€ 51,8081020-118°9,11258130,0430
8429G 9.2€ 51,8081020-118°9,21258150,0440
8429G 9.25€ 76,7081020-118°9,251258150,0450
In eliminazione 8429G 9.3€ 39,9081020-118°9,31258170,0460
8429G 9.4€ 51,8081020-118°9,41258130,0470
8429G 9.5€ 40,3081020-118°9,51258160,0480
In eliminazione 8429G 9.6€ 43,9081020-118°9,613387110,0490
8429G 9.7€ 56,9081020-118°9,71338760,050
8429G 9.75€ 71,6081020-118°9,751338790,0510
8429G 9.8€ 51,8081020-118°9,81338740,0520
8429G 9.9€ 61,4081020-118°9,91338760,0540
8429G 10€ 35,2081020-118°1013387110,0570
8429G 10.5€ 47,3081020-118°10,51338750,0870
8429G 11€ 53,7081020-118°111429420,1170
8429G 11.5€ 69,1081020-118°11,51429410,1470
8429G 12€ 70,3081020-118°1215110150,1770
8429G 13€ 79,3081020-118°1315110130,2370
8429G 14€ 103,0081020-118°1416010820,2570
8429G 15€ 117,0081020-118°1516911410,2770
8429G 16€ 144,0081020-118°1617812040,2980
 

News