Versione italiana o inglese della scheda 

 
3077GL - FRESE A CORONA - Prod. SCU

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

3077GL  

Prod. SCU

 

FRESE A CORONA

core drills

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, rettificate CBN.
Taglienti per rotazione destra. Da utilizzare su trapani a colonna magnetici e normali con attacco Weldon diretto ø mm 19. Indicate per forare putrelle, lamiere di grosse dimensioni, acciai, leghe leggere, ecc. Geometria di taglio speciale per aumentare la velocità di foratura, nettamente superiore alle normali punte elicoidali. Le frese vengono fornite con attacco integrale senza punte di guida. Adatte per uso con trapani a colonna con magnete Art. 3078 G-3078 GA-3078 GE-3078 GL-3078 GP.

Profondità di taglio mm 30.

Fornibili a richiesta frese a corona Art. 3077 GL da mm 61 a 75 attacco Weldon 32 per trapani a colonna con magnete Art. 3078 GL.{PB}

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Ø
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
3077GL 12€ 30,10 12470,1870
3077GL 13€ 30,50 13190,1980
3077GL 14€ 30,50 14620,2090
3077GL 15€ 31,50 15150,220
3077GL 16€ 33,10 16400,2310
3077GL 17€ 34,10 17150,2420
3077GL 18€ 35,60 18430,2530
3077GL 19€ 36,10 19130,2640
3077GL 20€ 38,60 20200,2750
3077GL 21€ 40,70 21150,2860
3077GL 22€ 41,70 22290,2970
3077GL 23€ 44,20 2380,3080
3077GL 24€ 45,20 24190,3190
3077GL 25€ 47,30 2590,330
3077GL 26€ 48,30 26280,3410
3077GL 27€ 50,80 2780,3520
3077GL 28€ 51,90 28120,3630
3077GL 29€ 54,40 2940,3740
3077GL 30€ 56,40 3040,3850
3077GL 31€ 66,10 3130,3960
3077GL 32€ 71,20 3270,4070
3077GL 33€ 73,70 3350,4180
3077GL 34€ 84,90 3470,4290
3077GL 35€ 89,90 3570,440
3077GL 36€ 108,00 3640,4510
3077GL 37€ 110,00 3720,4620
3077GL 38€ 110,00 3870,4730
3077GL 39€ 114,00 3920,4840
3077GL 40€ 115,00 4090,4950
3077GL 41€ 115,00 4130,5060
3077GL 42€ 123,00 4250,5170
3077GL 43€ 128,00 4330,5280
3077GL 44€ 133,00 4440,5390
3077GL 45€ 134,00 4590,550
3077GL 46€ 134,00 4620,5610
3077GL 47€ 139,00 4740,5720
3077GL 48€ 145,00 4830,5830
3077GL 49€ 146,00 4910,5940
3077GL 50€ 155,00 50220,6050
3077GL 51€ 158,00 5120,6160
3077GL 52€ 163,00 5260,6270
3077GL 53€ 173,00 5310,6380
3077GL 54€ 181,00 5430,6490
3077GL 55€ 185,00 5540,660
3077GL 56€ 189,00 5610,7260
3077GL 57€ 196,00 5710,7920
3077GL 58€ 201,00 5810,8580
3077GL 59€ 232,00 5910,9240
3077GL 60€ 251,00 6030,990
 

News